
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 20.10
Domani 21.10
Mer 22.10
Gio 23.10
Ven 24.10
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)

- Lun 20.10
- Mar 21.10
- Mer 22.10
- Gio 23.10
- Ven 24.10
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1778 20 Ott 19 : 00 Degerfors IF - Halmstads BK | 1.95 | 3.25 | 3.75 | 1.21 | 1.27 | 1.73 | 2.06 | 2.08 | ![]() | ||||
5047 20 Ott 19 : 00 Hammarby Talang FF - Karlbergs BK | 1.38 | 4.50 | 6.00 | 1.06 | 1.13 | 2.60 | 1.40 | 2.08 | ![]() | ||||
1058 20 Ott 19 : 00 Rosenborg BK 2 - Fk Kvik Trondheim | 1.27 | 6.25 | 6.25 | 1.05 | 1.05 | 3.10 | 1.09 | 2.08 | ![]() | ||||
4634 20 Ott 19 : 00 Wisla Plock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1.90 | 3.40 | 3.75 | 1.21 | 1.25 | 1.77 | 1.80 | 2.08 | ![]() | ||||
3890 20 Ott 19 : 00 Soenderjyske - FC Fredericia | 1.74 | 3.90 | 4.00 | 1.20 | 1.21 | 1.98 | 1.51 | 2.08 | ![]() | ||||
8461 20 Ott 19 : 00 Puszcza Niepolomice - Wisla Krakow | 4.50 | 3.85 | 1.58 | 2.09 | 1.17 | 1.12 | 1.61 | 2.08 | ![]() | ||||
4404 20 Ott 19 : 00 Beitar Jerusalem FC - FC Ashdod | 1.38 | 4.75 | 6.25 | 1.07 | 1.13 | 2.70 | 1.42 | 2.08 | ![]() | ||||
3843 20 Ott 19 : 00 Eyupspor - Kasimpasa Istanbul | 2.39 | 3.25 | 2.95 | 1.37 | 1.31 | 1.53 | 2.04 | 2.08 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1579 20 Ott 19 : 30 Rheinstars Cologne - Tigers Tubingen | 3.35 | 17.00 | 1.36 | 3.35 | 17.00 | 1.36 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1115 20 Ott 19 : 30 Sbb Baskets Wolmirstedt - EPG Baskets Koblenz | 1.62 | 16.00 | 2.41 | 1.62 | 16.00 | 2.41 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1601 20 Ott 20 : 00 Virtus Bologna - Vanoli Cremona | 1.23 | 21.00 | 7.50 | 1.23 | 21.00 | 7.50 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1667 20 Ott 20 : 00 KK Partizan Belgrade - KK FMP Belgrade | 1.04 | 23.00 | 11.00 | 1.04 | 23.00 | 11.00 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1128 20 Ott 20 : 00 Maccabi Rishon LeZion - Hapoel Tel-Aviv | 3.70 | 17.00 | 1.19 | 3.70 | 17.00 | 1.19 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1631 20 Ott 20 : 00 KK Dinamo Zagreb - BK Inter Bratislava | 1.50 | 16.00 | 2.80 | 1.50 | 16.00 | 2.80 | 0 | 0 | ![]() | ||||
4674 21 Ott 16 : 30 Neftchi IK - BC Kalev | 3.80 | 17.00 | 1.32 | 3.80 | 17.00 | 1.32 | 0 | 0 | ![]() | ||||
4447 21 Ott 17 : 00 Basket Brno - Bilbao Basket | 3.30 | 18.00 | 1.24 | 3.30 | 18.00 | 1.24 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1029 21 Ott 17 : 30 Kouvot Kouvola - Bisons Loimaa | 2.25 | 17.00 | 1.69 | 2.25 | 17.00 | 1.69 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
3397 20 Ott 19 : 00 Oliynykova, Oleksandra - Giovannini, Luisina | 1.19 | 4.25 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1557 20 Ott 19 : 00 Zolotareva, Anastasia - Vedder, Eva | 2.75 | 1.41 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1629 20 Ott 19 : 00 Scott, Katrina - Osborne, Alexandra | 1.10 | 6.25 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
3410 20 Ott 19 : 00 Nepliy, Elina - Herazo Gonzalez, Maria Fernanda | 1.38 | 2.85 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
2705 20 Ott 19 : 10 Sachko, Vitaliy - Ruusuvuori, Emil | 2.70 | 1.40 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1157 20 Ott 19 : 35 Vandecasteele, Quinn - Boulais, Justin | 1.57 | 2.23 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
3454 20 Ott 19 : 50 Shah, Aryan - Smith, Keegan | 2.00 | 1.71 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
2098 20 Ott 20 : 00 Mensik, Jakub - Bernet, Henry | 1.16 | 5.00 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- US Cremonese - Udinese
- West Ham - Brentford
- Alaves - Valencia
- Barcellona - Olympiacos Piraeus
Quote di partenza:
1
x
2
2.80
3.20
2.55
Quote attuali :
1
x
2
3.40
3.10
2.31
Starting Odds:
1
x
2
2.80
3.20
2.55
Current Odds:
1
x
2
2.60
3.25
2.85
Starting Odds:
1
x
2
2.80
3.20
2.55
Current Odds:
1
x
2
2.21
3.15
3.60
Starting Odds:
1
x
2
1.12
8.25
19.00
Current Odds:
1
x
2
1.20
7.50
13.00

West Ham
vs
Brentford
Ov
50%
50%
Over 2.5
1.86
Under 2.5
1.86
Alaves
vs
Valencia
Ov
41%
41%
Over 2.5
2.26
Under 2.5
1.58
Barcellona
vs
Olympiacos Piraeus
Ov
69%
69%
Over 2.5
1.35
Under 2.5
2.95
AC Carpi
vs
Ascoli Calcio 1898
Ov
41%
41%
Over 2.5
2.29
Under 2.5
1.53

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
US Cremonese
1
x
Udinese
2
3.40
3.10
2.31
4%
31%
42%
Over/Under (2.5)
42%
Ov. 2.5
2.22
59%
Un. 2.5
1.59
GG/NG
49%
GG
1.88
51%
NG
1.82
Combo
36%
GG&Ov2.5
2.55
15%
GG&Un2.5
6.00


0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.